Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids | Rainures en T (nombre x largeur x espacement) | Angle de pivotement |
---|---|---|---|---|
Table pivotante ST 380 UGS : 129345 | 0.38m x 0.25m x 0.17m | 45kg | 3mm x 16mm x 90mm | ± 50deg |
Table pivotante ST 250 UGS : 129335 | 0.25m x 0.18m x 0.13m | 20kg | 3mm x 12mm x 55mm | ± 50deg |
Table pivotante ST 300 UGS : 129340 | 0.3m x 0.24m x 0.17m | 37kg | 3mm x 12mm x 60mm | ± 50deg |
- |
---|
Nom du produit | Cône morse | Poids | Diamètre | Rapport | Bridage |
---|---|---|---|---|---|
RT 100 UGS : 125800 | 2cm | 7.25kg | 100mm | 1:90 | horiz. und vert. |
Contre-poupée / RT100 UGS : 125801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dispositif d'indexation / RT 100 UGS : 125802 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dispositif d'indexation / RT 160-320 UGS : 125805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plateau diviseur pivotable RTS 250 UGS : 125810 | 3cm | 78kg | 250mm | 1:90 | N/A |
RTS 320 UGS : 125815 | 4cm | 133kg | N/A | 1:90 | N/A |
Contre-poupée / RT 200/250 UGS : 125820 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Contre-poupée / RT 320 UGS : 125825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RT 160 UGS : 125830 | 2cm | 16.5kg | 160mm | 1:90 | horizontal |
Table de rotation RT 200 UGS : 125835 | 3cm | 30.5kg | 200mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Plateau diviseur RT 250 UGS : 125840 | 3cm | 44kg | 250mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Plateau diviseur RT 320 UGS : 125845 | 4cm | 75kg | 320mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
- |
---|
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.