Nombre del producto | Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) | Peso | Ranuras en T (cantidad/ancho/separación) | Angulo de oscilación |
---|---|---|---|---|
Plataforma Giratoria ST 380 SKU : 129345 | 0.38m x 0.25m x 0.17m | 45kg | 3mm x 16mm x 90mm | ± 50grado |
Plataforma Giratoria ST 250 SKU : 129335 | 0.25m x 0.18m x 0.13m | 20kg | 3mm x 12mm x 55mm | ± 50grado |
Plataforma Giratoria ST 300 SKU : 129340 | 0.3m x 0.24m x 0.17m | 37kg | 3mm x 12mm x 60mm | ± 50grado |
- |
---|
Nombre del producto | Cono morse | Peso | Diámetro | Relación | Instalación (sujeción) |
---|---|---|---|---|---|
RT 100 SKU : 125800 | 2MT | 7.25kg | 100mm | 1:90 | horiz. und vert. |
Cabeza móvil / RT100 SKU : 125801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Característica INDEX / RT 100 SKU : 125802 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Característica INDEX / RT 160-320 SKU : 125805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plataforma Giratoria Girable RTS 250 SKU : 125810 | 3MT | 78kg | 250mm | 1:90 | N/A |
Plataforma Giratoria Girable RTS 320 SKU : 125815 | 4MT | 133kg | N/A | 1:90 | N/A |
Cabeza móvil / RT 200/250 SKU : 125820 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cabeza móvil / RT 320 SKU : 125825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RT 160 SKU : 125830 | 2MT | 16.5kg | 160mm | 1:90 | horizontal |
Plataforma Giratoria RT 200 SKU : 125835 | 3MT | 30.5kg | 200mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Plataforma Giratoria RT 250 SKU : 125840 | 3MT | 44kg | 250mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Plataforma Giratoria RT 320 SKU : 125845 | 4MT | 75kg | 320mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
- |
---|
¡Hemos recibido su solicitud y apreciamos su interés! Nuestro representante de ventas se pondrá en contacto en el plazo de 1 día laborable.
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.
¡Hemos recibido su solicitud y apreciamos su interés! Nuestro representante de ventas se pondrá en contacto en el plazo de 1 día laborable.
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.