Наименование продукта | Габариты (Д х Ш х В) | Масса | Т-образные пазы (число х ширина х расстояние) | Угол поворота |
---|---|---|---|---|
Пoвopoтный cтoл ST 380 Арт. : 129345 | 0.38м x 0.25м x 0.17м | 45кг | 3мм x 16мм x 90мм | ± 50° |
Пoвopoтный cтoл ST 250 Арт. : 129335 | 0.25м x 0.18м x 0.13м | 20кг | 3мм x 12мм x 55мм | ± 50° |
Пoвopoтный cтoл ST 300 Арт. : 129340 | 0.3м x 0.24м x 0.17м | 37кг | 3мм x 12мм x 60мм | ± 50° |
- |
---|
Наименование продукта | Конус Морзе | Масса | Диаметр | Отношение | Зажим |
---|---|---|---|---|---|
RT 100 Арт. : 125800 | 2MK | 7.25кг | 100мм | 1:90 | horiz. und vert. |
Задняя бабка / RT100 Арт. : 125801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Устройство индексации / RT 100 Арт. : 125802 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Устройство индексации / RT 160-320 Арт. : 125805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Универсальный поворотный круглый стол RTS 250 Арт. : 125810 | 3MK | 78кг | 250мм | 1:90 | N/A |
Универсальный поворотный круглый стол RTS 320 Арт. : 125815 | 4MK | 133кг | N/A | 1:90 | N/A |
Задняя бабка / RT 200/250 Арт. : 125820 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Задняя бабка / RT 320 Арт. : 125825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RT 160 Арт. : 125830 | 2MK | 16.5кг | 160мм | 1:90 | horizontal |
Поворотный кpyглый стол RT 200 Арт. : 125835 | 3MK | 30.5кг | 200мм | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Поворотный кpyглый стол RT 250 Арт. : 125840 | 3MK | 44кг | 250мм | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Поворотный кpyглый стол RT 320 Арт. : 125845 | 4MK | 75кг | 320мм | 1:90 | horiz. u. vertik. |
- |
---|
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш представитель по сбыту свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш сотрудник свяжется с Вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.