Nazwa produktu | Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) | Waga | Wpusty T (ilość x szer. x odstęp) | Kąt obrotu |
---|---|---|---|---|
Stół przechylny ST 380 SKU : 129345 | 0.38m x 0.25m x 0.17m | 45kg | 3mm x 16mm x 90mm | ± 50° |
Stół przechylny ST 250 SKU : 129335 | 0.25m x 0.18m x 0.13m | 20kg | 3mm x 12mm x 55mm | ± 50° |
Stół przechylny ST 300 SKU : 129340 | 0.3m x 0.24m x 0.17m | 37kg | 3mm x 12mm x 60mm | ± 50° |
- |
---|
Nazwa produktu | Stożek Morsea | Waga | Średnica | Proporcja | Ustawienie (mocowania) |
---|---|---|---|---|---|
RT 100 SKU : 125800 | 2MT | 7.25kg | 100mm | 1:90 | horiz. und vert. |
Konik/ RT100 SKU : 125801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Funkcja-Indeks / RT 100 SKU : 125802 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Funkcja-Indeks / RT 160-320 SKU : 125805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Stół obrotowy RTS 250 SKU : 125810 | 3MT | 78kg | 250mm | 1:90 | N/A |
Stół obrotowy RTS 320 SKU : 125815 | 4MT | 133kg | N/A | 1:90 | N/A |
Konik / RT 200/250 SKU : 125820 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Konik / RT 320 SKU : 125825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RT 160 SKU : 125830 | 2MT | 16.5kg | 160mm | 1:90 | horizontal |
Stół obrotowy RT 200 SKU : 125835 | 3MT | 30.5kg | 200mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Stół obrotowy RT 250 SKU : 125840 | 3MT | 44kg | 250mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Stół obrotowy RT 320 SKU : 125845 | 4MT | 75kg | 320mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
- |
---|
Otrzymaliśmy prośbę i cieszymy się z zainteresowania! Nasz przedstawiciel handlowy skontaktuje się w ciągu 1 dnia roboczego.
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.
Otrzymaliśmy prośbę i cieszymy się z zainteresowania! Nasz przedstawiciel handlowy skontaktuje się w ciągu 1 dnia roboczego.
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.