Schwenkachse für Bohr- und Fräsbearbeitung
Produktname | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht | T-Nuten (Anzahl x Breite x Abstand) | Schwenkwinkel |
---|---|---|---|---|
Schwenktisch ST 380 SKU : 129345 | 0.38m x 0.25m x 0.17m | 45kg | 3mm x 16mm x 90mm | ± 50Grad |
Schwenktisch ST 250 SKU : 129335 | 0.25m x 0.18m x 0.13m | 20kg | 3mm x 12mm x 55mm | ± 50Grad |
Schwenktisch ST 300 SKU : 129340 | 0.3m x 0.24m x 0.17m | 37kg | 3mm x 12mm x 60mm | ± 50Grad |
- |
---|
Zubehör zur Werkstückspannung auf Bohr- und Fräsmaschinen
Produktname | Morsekegel | Gewicht | Durchmesser | Ratio | Aufspannung |
---|---|---|---|---|---|
Rundtisch RT 100 SKU : 125800 | 2MK | 7.25kg | 100mm | 1:90 | horiz. und vert. |
Reitstock / RT100 SKU : 125801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
INDEX-Einrichtung / RT 100 SKU : 125802 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
INDEX-Einrichtung / RT 160-320 SKU : 125805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Schwenkbarer Rundtisch RTS 250 SKU : 125810 | 3MK | 78kg | 250mm | 1:90 | N/A |
Schwenkbarer Rundtisch RTS 320 SKU : 125815 | 4MK | 133kg | N/A | 1:90 | N/A |
Reitstock / RT 200/250 SKU : 125820 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Reitstock / RT 320 SKU : 125825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rundtisch RT 160 SKU : 125830 | 2MK | 16.5kg | 160mm | 1:90 | horizontal |
Rundtisch RT 200 SKU : 125835 | 3MK | 30.5kg | 200mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Rundtisch RT 250 SKU : 125840 | 3MK | 44kg | 250mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Rundtisch RT 320 SKU : 125845 | 4MK | 75kg | 320mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
- |
---|
Wir haben Ihre Anfrage erhalten und freuen uns über Ihr Interesse! Unser Vertriebsmitarbeiter wird sich innerhalb von 1 Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.
Wir haben Ihre Anfrage erhalten und freuen uns über Ihr Interesse! Unser Vertriebsmitarbeiter wird sich innerhalb von 1 Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.