Prodotto | Dimensioni (lungo x larghezza x altezza) | Peso | Cave a T (q.tà x ampiezza x distanza) | Angolo di oscillazione |
---|---|---|---|---|
Tavola orientabile ST 380 SKU : 129345 | 0.38m x 0.25m x 0.17m | 45kg | 3mm x 16mm x 90mm | ± 50° |
Tavola orientabile ST 250 SKU : 129335 | 0.25m x 0.18m x 0.13m | 20kg | 3mm x 12mm x 55mm | ± 50° |
Tavola orientabile ST 300 SKU : 129340 | 0.3m x 0.24m x 0.17m | 37kg | 3mm x 12mm x 60mm | ± 50° |
- |
---|
Prodotto | Cono morse | Peso | Diametro | Rapporto | Bloccaggio |
---|---|---|---|---|---|
RT 100 SKU : 125800 | 2cm | 7.25kg | 100mm | 1:90 | horiz. und vert. |
Contropunta / RT100 SKU : 125801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Accessorio per divisione / RT 100 SKU : 125802 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Accessorio per divisione / RT 160-320 SKU : 125805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tavola rotante basculante RTS 250 SKU : 125810 | 3cm | 78kg | 250mm | 1:90 | N/A |
Tavola rotante basculante RTS 320 SKU : 125815 | 4cm | 133kg | N/A | 1:90 | N/A |
Contropunta / RT 200/250 SKU : 125820 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Contropunta / RT 320 SKU : 125825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RT 160 SKU : 125830 | 2cm | 16.5kg | 160mm | 1:90 | horizontal |
Tavola rotante RT 200 SKU : 125835 | 3cm | 30.5kg | 200mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Tavola rotante RT 250 SKU : 125840 | 3cm | 44kg | 250mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Tavola rotante RT 320 SKU : 125845 | 4cm | 75kg | 320mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
- |
---|
Abbiamo ricevuto la richiesta e apprezziamo il tuo interesse! Il nostro rappresentante vendite ti contatterà entro 1 giorno lavorativo.
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.
Abbiamo ricevuto la richiesta e apprezziamo il tuo interesse! Il nostro rappresentante vendite ti contatterà entro 1 giorno lavorativo.
Aggiorna la pagina e invia di nuovo il modulo.