Наименование продукта |
---|
Пневмотический 5C-зажимной цанговый патрон Арт. : 181322 |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
Арт. : 116660 |
Арт. : 116661 |
Арт. : 116665 |
Арт. : 116666 |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
Силовой фиксатор для зажимных цанг (верт.+гориз.) Арт. : 106090 |
- |
---|
Наименование продукта | Масса | Диаметр | Зажимы |
---|---|---|---|
4-кулачк. патрон под планшайбу 200 мм D1-4 Арт. : 116670 | 10кг | 200мм | Camlock D1-4 |
4-кулачк. патрон под планшайбу 250 мм D1-6 Арт. : 116672 | 27.5кг | 250мм | Camlock D1-6 |
4-кулачк. патрон под планшайбу 315 мм D1-6 Арт. : 116673 | 39.5кг | 315мм | Camlock D1-6 |
4-кулачк. патрон под планшайбу 315 мм D1-8 Арт. : 116674 | 39.5кг | 315мм | Camlock D1-8 |
4-кулачк. патрон под планшайбу 400 мм D1-8 Арт. : 116675 | 60кг | 400мм | Camlock D1-8 |
4-кулачк. патрон под планшайбу 500 мм D1-11 Арт. : 116676 | 95.5кг | 500мм | Camlock D1-11 |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
Набор ступенчатых блоков Арт. : 105340 |
- |
---|
Наименование продукта | Частота вращения | Масса | Диаметр | Зажимы | Отверстие патрона |
---|---|---|---|---|---|
4-кулачк. токарный патрон 160 мм D1-4 (сталь) Арт. : 116600 | 4500об/мин | 9кг | 160мм | Camlock D1-4 | 41мм |
4-кулачк. патрон 200 мм D1-4 (сталь) Арт. : 116601 | 4000об/мин | 19кг | 200мм | Camlock D1-4 | 55мм |
4-кулачк. патрон 315 мм D1-6 (сталь) Арт. : 116604 | 2800об/мин | 51кг | 315мм | Camlock D1-6 | 103мм |
4-кулачк. токарный патрон, сталь 315 мм Арт. : 116605 | 2800об/мин | 51кг | 315мм | Camlock D1-11 | 103мм |
4-кулачк. токарный патрон, сталь 400 мм Арт. : 116606 | 2000об/мин | 101кг | 400мм | Camlock D1-8 | 136мм |
4-кулачк. токарный патрон, сталь 400 мм Арт. : 116607 | 2000об/мин | 101кг | 400мм | Camlock D1-11 | 136мм |
4-кулачк. токарный патрон 200 мм D1-6 (сталь) Арт. : 146472 | 4000об/мин | 19кг | 200мм | Camlock D1-6 | 55мм |
4-кулачк. токарный патрон 250 мм D1-8 (сталь) Арт. : 146473 | 3500об/мин | 32кг | 250мм | Camlock D1-8 | 76мм |
4-кулачк. токарный патрон 250 мм D1-6 (сталь) Арт. : 146477 | 3500об/мин | 32кг | 250мм | Camlock D1-6 | 76мм |
4-кулачк. токарный патрон 315мм D1-8 (сталь) Арт. : 146483 | 2800об/мин | 51кг | 315мм | Camlock D1-8 | 103мм |
- |
---|
Наименование продукта | Частота вращения | Масса | Диаметр | Зажимы | Отверстие патрона |
---|---|---|---|---|---|
3-кулачк. патрон 200 мм D1-4 (сталь) Арт. : 116501 | 4000об/мин | 19кг | 200мм | Camlock D1-4 | 55мм |
3-кулачк. токарный патрон, сталь 315 мм Арт. : 116505 | 2800об/мин | 51кг | 315мм | D1-11 | 103мм |
3-кулачк. патрон 400 мм D1-8 (сталь) Арт. : 116506 | 2000об/мин | 150кг | 400мм | Camlock D1-8 | 136мм |
3-кулачк. патрон 400 мм D1-11 (сталь) Арт. : 116507 | 2000об/мин | 150кг | 400мм | Camlock D1-11 | 136мм |
3-кулачк. патрон 200 мм D1-6 (сталь) Арт. : 146372 | 4000об/мин | 19кг | 200мм | Camlock D1-6 | 55мм |
3-кулачк. патрон 250мм D1-8 (сталь) Арт. : 146373 | 3500об/мин | 32кг | 250мм | Camlock D1-8 | 76мм |
3-кулачк. патрон 315мм D1-6 (сталь) Арт. : 146374 | 2800об/мин | 51кг | 315мм | Camlock D1-6 | 103мм |
3-кулачк. патрон 250 мм D1-6 (сталь) Арт. : 146377 | 3500об/мин | 32кг | 250мм | Camlock D1-6 | 76мм |
3-кулачк. патрон 160 мм D1-4 (сталь) Арт. : 146378 | 4500об/мин | 9кг | 160мм | Camlock D1-4 | 42мм |
3-кулачк. патрон 315мм D1-8 (сталь) Арт. : 146383 | 2800об/мин | 51кг | 315мм | D1-8 | 103мм |
- |
---|
Наименование продукта | Габариты (Д х Ш х В) | Масса | Т-образные пазы (число х ширина х расстояние) | Угол поворота |
---|---|---|---|---|
Пoвopoтный cтoл ST 380 Арт. : 129345 | 0.38м x 0.25м x 0.17м | 45кг | 3мм x 16мм x 90мм | ± 50° |
Пoвopoтный cтoл ST 250 Арт. : 129335 | 0.25м x 0.18м x 0.13м | 20кг | 3мм x 12мм x 55мм | ± 50° |
Пoвopoтный cтoл ST 300 Арт. : 129340 | 0.3м x 0.24м x 0.17м | 37кг | 3мм x 12мм x 60мм | ± 50° |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
3-кулачковый токарный патрон 125 мм с фланцем для RT 160 (12583 Арт. : 125831 |
3-кулачковый токарный патрон 160 мм с фланцем для RT 200 (12583 Арт. : 125836 |
3-кулачковый токарный патрон 200 мм с фланцем для RT 250 (12584 Арт. : 125841 |
3-кулачковый токарный патрон 250 мм с фланцем для RT 320 (12584 Арт. : 125846 |
- |
---|
Наименование продукта | Конус Морзе | Масса | Диаметр | Отношение | Зажим |
---|---|---|---|---|---|
RT 100 Арт. : 125800 | 2MK | 7.25кг | 100мм | 1:90 | horiz. und vert. |
Задняя бабка / RT100 Арт. : 125801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Устройство индексации / RT 100 Арт. : 125802 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Устройство индексации / RT 160-320 Арт. : 125805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Универсальный поворотный круглый стол RTS 250 Арт. : 125810 | 3MK | 78кг | 250мм | 1:90 | N/A |
Универсальный поворотный круглый стол RTS 320 Арт. : 125815 | 4MK | 133кг | N/A | 1:90 | N/A |
Задняя бабка / RT 200/250 Арт. : 125820 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Задняя бабка / RT 320 Арт. : 125825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RT 160 Арт. : 125830 | 2MK | 16.5кг | 160мм | 1:90 | horizontal |
Поворотный кpyглый стол RT 200 Арт. : 125835 | 3MK | 30.5кг | 200мм | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Поворотный кpyглый стол RT 250 Арт. : 125840 | 3MK | 44кг | 250мм | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Поворотный кpyглый стол RT 320 Арт. : 125845 | 4MK | 75кг | 320мм | 1:90 | horiz. u. vertik. |
- |
---|
Наименование продукта | Частота вращения | Масса | Диаметр | Зажимы | Отверстие патрона |
---|---|---|---|---|---|
4-кулачк. патрон 125 мм D1-4 (литьё) Арт. : 116619 | 3200об/мин | 5кг | 125мм | Camlock D1-4 | 32мм |
4-кулачк. патрон 160 мм D1-4 (литьё) Арт. : 116620 | 3000об/мин | 9кг | 160мм | Camlock D1-4 | 42мм |
4-кулачк. патрон 160 мм D1-5 (литьё) Арт. : 116621 | 3000об/мин | 9кг | 160мм | Camlock D1-5 | 42мм |
4-кулачк. патрон 200 мм D1-4 (литьё) Арт. : 116622 | 2500об/мин | 19кг | 200мм | Camlock D1-4 | 55мм |
4-кулачк. патрон 200 мм D1-6 (литьё) Арт. : 116623 | 2500об/мин | 19кг | 200мм | Camlock D1-6 | 55мм |
4-кулачк. патрон 250 мм D1-6 (литьё) Арт. : 116624 | 2000об/мин | 32кг | 250мм | Camlock D1-6 | 76мм |
4-кулачк. патрон 315 мм D1-8 (литьё) Арт. : 116625 | 1500об/мин | 51кг | 315мм | Camlock D1-8 | 103мм |
4-кулачк. токарный патрон, литье 315 мм Арт. : 116626 | 1500об/мин | 51кг | 315мм | Camlock D1-11 | 103мм |
4-кулачк. патрон 500 мм D1-8 (литьё) Арт. : 116627 | 700об/мин | 150кг | 500мм | Camlock D1-8 | 136мм |
4-кулачк. токарный патрон, литье 500 мм Арт. : 116628 | 700об/мин | 150кг | 500мм | Camlock D1-11 | 190мм |
- |
---|
Наименование продукта | Габариты (Д х Ш х В) | Диаметр |
---|---|---|
Мягкие насадные кулачки к 3-кул. патрону 160 мм (116500) Арт. : 116550 | 0.78м x 0.25м x 0.42м | 160мм |
Мягкие насадные кулачки к 3-кул. патрону 200 мм (116501-166502) Арт. : 116551 | 0.9м x 0.27м x 0.43м | 200мм |
Мягкие насадные кулачки к 3-кул. патрону 250 мм (116503) Арт. : 116552 | 1.03м x 0.33м x 0.52м | 250мм |
Мягкие насадные кулачки к 3-кул. патрону 315 мм (116504/116505) Арт. : 116553 | 0.12м x 0.04м x 0.06м | 315мм |
Мягкие насадные кулачки к 3-кул. патрону 400 мм (116506/116507) Арт. : 116554 | 1.4м x 0.42м x 0.65м | 400мм |
Мягкие насадные кулачки 500 мм Арт. : 116555 | 1.4м x 0.42м x 0.75м | 500мм |
Мягкие насадные кулачки к 4-кул. патрону 160 мм (116600) Арт. : 116650 | 0.78м x 0.25м x 0.42м | 160мм |
Мягкие насадные кулачки к 4-кул. патрону 200 мм (116601/116602) Арт. : 116651 | 0.09м x 0.03м x 0.04м | 200мм |
Мягкие насадные кулачки к 4-кул. патрону 250 мм (116603) Арт. : 116652 | 1.03м x 0.33м x 0.52м | 250мм |
Мягкие насадные кулачки к 4-кул. патрону 315 мм (116604-116605) Арт. : 116653 | 0.12м x 0.04м x 0.06м | 315мм |
Мягкие насадные кулачки к 4-кул. патрону 400 мм (116606-116607) Арт. : 116654 | 1.4м x 0.42м x 0.65м | 400мм |
Мягкие насадные кулачки 500 мм Арт. : 116655 | 0.15м x 0.06м x 0.08м | 500мм |
Мягкие насадные кулачки к 4-кул. патрону 200 мм Арт. : 116690 | 0.93м x 0.4м x 0.44м | 200мм |
Мягкие насадные кулачки к 4-кул. патрону 250 мм Арт. : 116691 | 1.09м x 0.47м x 0.52м | 250мм |
Мягкие насадные кулачки к 4-кул. патрону 315 мм Арт. : 116692 | 1.2м x 0.52м x 0.55м | 315мм |
Мягкие насадные кулачки 400 мм Арт. : 116693 | 1.45м x 0.52м x 0.65м | 400мм |
Мягкие насадные кулачки 500 мм Арт. : 116694 | 0.15м x 0.06м x 0.08м | 500мм |
- |
---|
Наименование продукта | Частота вращения | Масса | Диаметр | Зажимы | Отверстие патрона |
---|---|---|---|---|---|
3-кулачк. токарный патрон 125 мм D1-4 (литьё) Арт. : 116519 | 3200об/мин | 5кг | 125мм | Camlock D1-4 | 32мм |
3-кулачк. патрон 160 мм D1-4 (литьё ) Арт. : 116520 | 3000об/мин | 9кг | 160мм | Camlock D1-4 | 42мм |
3-кулачк. патрон 160 мм D1-5 (литьё) Арт. : 116521 | 3000об/мин | 9кг | 160мм | Camlock D 1-5 | 42мм |
3-кулачк. патрон 250 мм D1-6 (литьё) Арт. : 116522 | 2000об/мин | 32кг | 250мм | Camlock D1-6 | 76мм |
3-кулачк. патрон 315 мм D1-8 (литьё) Арт. : 116523 | 1500об/мин | 51кг | 315мм | Camlock D1-8 | 103мм |
3-кулачк. патрон 315 мм D1-11 (литьё) Арт. : 116524 | 1500об/мин | 51кг | 315мм | Camlock D1-11 | 103мм |
3-кулачк. патрон, литьё 500 мм Арт. : 116525 | 700об/мин | 150кг | 500мм | Camlock D1-8 | 136мм |
3-кулачк. патрон, литьё 500 мм Арт. : 116526 | 700об/мин | 150кг | 500мм | Camlock D1-11 | 190мм |
3-кулачк. патрон 200 мм D1-4 (литьё) Арт. : 116527 | 2500об/мин | 19кг | 200мм | Camlock D1-4 | 55мм |
3-кулачк. патрон 200 мм D1-6 (литьё) Арт. : 116528 | 2500об/мин | 19кг | 200мм | Camlock D1-6 | 55мм |
- |
---|
Наименование продукта | Высота центров | Диаметр ручного 3-х кулачкого патрона | Деление | Радиальное биение шпинделя | Радиальное биение крепежной плиты | Параллельность поверхностей зажатия и базовой | Погрешность зажима под углом 90° | Точность деления | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Делительная головка прямого типа S 200 Арт. : 110966 | 150мм | 210мм | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 0.01мм | 0.015мм | 0.02мм | 0,015/200мм | 25дюйм | 59кг |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
Дeлитeльная гoлoвкa ST 130 Арт. : 110960 |
Делительная головка ST 155 Арт. : 110965 |
Набор опциональных комплектующих / ST 130 Арт. : 110970 |
Набор опциональных комплектующих / ST 155 Арт. : 110971 |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
Универсальная делительная головка НТ Арт. : 110953 |
Универсальная делительная головка UT Арт. : 110980 |
- |
---|
Наименование продукта | Длина призмы | Ширина призмы |
---|---|---|
Магнитная призма V-блок I Арт. : 108880 | 70мм | 47мм |
Магнитная призма V-блок II Арт. : 108885 | 102мм | 50мм |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
Рычажный прихват 125/M16 Арт. : 105800 |
Рычажный прихват 100/M12 Арт. : 105790 |
Рычажный прихват 100/M14 Арт. : 105795 |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
Набор установочных винтов и гаек для Т-пазов 14/M12 Арт. : 105355 |
Набор установочных винтов и гаек для Т-пазов 16/M14 Арт. : 105360 |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
Набор зажимных инструментов De Luxe 12/M10 Арт. : 105290 |
Набор зажимных инструментов De Luxe 14/M12 Арт. : 105295 |
Набор зажимных инструментов De Luxe 16/M14 Арт. : 105300 |
Набор зажимных инструментов De Luxe 18/M16 Арт. : 105305 |
- |
---|
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш представитель по сбыту свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш сотрудник свяжется с Вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.