Nom du produit |
---|
Mandrin pneumatique à pince 5C UGS : 181322 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
UGS : 116660 |
UGS : 116661 |
UGS : 116665 |
UGS : 116666 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Porte-pinces de serrage (vertical + horizontal) UGS : 106090 |
- |
---|
Nom du produit | Poids | Diamètre | Cage |
---|---|---|---|
Mandrin indépendant 4 Mors 200 mm UGS : 116670 | 10kg | 200mm | Camlock D1-4 |
Mandrin indépendant 4 Mors 250 mm UGS : 116672 | 27.5kg | 250mm | Camlock D1-6 |
Mandrin indépendant 4 Mors 315 mm D1-6 UGS : 116673 | 39.5kg | 315mm | Camlock D1-6 |
Mandrin indépendant 4 Mors 315 mm UGS : 116674 | 39.5kg | 315mm | Camlock D1-8 |
Mandrin indépendant 4 Mors 400 mm UGS : 116675 | 60kg | 400mm | Camlock D1-8 |
Mandrin indépendant 4 Mors 500 mm D1-11 UGS : 116676 | 95.5kg | 500mm | Camlock D1-11 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Assortiment de blocs à échelons UGS : 105340 |
- |
---|
Nom du produit | Vitesse | Poids | Diamètre | Cage | Passage mandrin |
---|---|---|---|---|---|
Mandrin 4 mors acier 160 mm UGS : 116600 | 45001/min | 9kg | 160mm | Camlock D1-4 | 41mm |
Mandrin 4 mors acier 200 mm UGS : 116601 | 40001/min | 19kg | 200mm | Camlock D1-4 | 55mm |
Mandrin 4 mors acier 315 mm UGS : 116604 | 28001/min | 51kg | 315mm | Camlock D1-6 | 103mm |
Mandrin 4 mors acier 315 mm UGS : 116605 | 28001/min | 51kg | 315mm | Camlock D1-11 | 103mm |
Mandrin 4 mors acier 400 mm UGS : 116606 | 20001/min | 101kg | 400mm | Camlock D1-8 | 136mm |
Mandrin 4 mors acier 400 mm UGS : 116607 | 20001/min | 101kg | 400mm | Camlock D1-11 | 136mm |
Mandrin 4 mors acier 200 mm UGS : 146472 | 40001/min | 19kg | 200mm | Camlock D1-6 | 55mm |
Mandrin 4 mors acier 250 mm UGS : 146473 | 35001/min | 32kg | 250mm | Camlock D1-8 | 76mm |
Mandrin 4 mors acier 250 mm UGS : 146477 | 35001/min | 32kg | 250mm | Camlock D1-6 | 76mm |
Mandrin 4 mors acier 315 mm UGS : 146483 | 28001/min | 51kg | 315mm | Camlock D1-8 | 103mm |
- |
---|
Nom du produit | Vitesse | Poids | Diamètre | Cage | Passage mandrin |
---|---|---|---|---|---|
Mandrin 3 mors acier 200 mm UGS : 116501 | 40001/min | 19kg | 200mm | Camlock D1-4 | 55mm |
Mandrin 3 mors acier 315 mm UGS : 116505 | 28001/min | 51kg | 315mm | D1-11 | 103mm |
Mandrin 3 mors acier 400 mm UGS : 116506 | 20001/min | 150kg | 400mm | Camlock D1-8 | 136mm |
Mandrin 3 mors acier 400 mm UGS : 116507 | 20001/min | 150kg | 400mm | Camlock D1-11 | 136mm |
Mandrin 3 mors acier 200 mm UGS : 146372 | 40001/min | 19kg | 200mm | Camlock D1-6 | 55mm |
Mandrin 3 mors acier 250 mm UGS : 146373 | 35001/min | 32kg | 250mm | Camlock D1-8 | 76mm |
Mandrin 3 mors acier 315 mm UGS : 146374 | 28001/min | 51kg | 315mm | Camlock D1-6 | 103mm |
Mandrin 3 mors acier 250 mm UGS : 146377 | 35001/min | 32kg | 250mm | Camlock D1-6 | 76mm |
Mandrin 3 mors acier 160 mm UGS : 146378 | 45001/min | 9kg | 160mm | Camlock D1-4 | 42mm |
Mandrin 3 mors acier 315 mm UGS : 146383 | 28001/min | 51kg | 315mm | D1-8 | 103mm |
- |
---|
Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids | Rainures en T (nombre x largeur x espacement) | Angle de pivotement |
---|---|---|---|---|
Table pivotante ST 380 UGS : 129345 | 0.38m x 0.25m x 0.17m | 45kg | 3mm x 16mm x 90mm | ± 50deg |
Table pivotante ST 250 UGS : 129335 | 0.25m x 0.18m x 0.13m | 20kg | 3mm x 12mm x 55mm | ± 50deg |
Table pivotante ST 300 UGS : 129340 | 0.3m x 0.24m x 0.17m | 37kg | 3mm x 12mm x 60mm | ± 50deg |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Mandrin rotatif 3 mors fonte 125 mm UGS : 125831 |
Mandrin rotatif 3 mors fonte 125 mm UGS : 125836 |
Mandrin rotatif 3 mors fonte 125 mm UGS : 125841 |
Mandrin rotatif 3 mors fonte 125 mm UGS : 125846 |
- |
---|
Nom du produit | Cône morse | Poids | Diamètre | Rapport | Bridage |
---|---|---|---|---|---|
RT 100 UGS : 125800 | 2cm | 7.25kg | 100mm | 1:90 | horiz. und vert. |
Contre-poupée / RT100 UGS : 125801 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dispositif d'indexation / RT 100 UGS : 125802 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Dispositif d'indexation / RT 160-320 UGS : 125805 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Plateau diviseur pivotable RTS 250 UGS : 125810 | 3cm | 78kg | 250mm | 1:90 | N/A |
RTS 320 UGS : 125815 | 4cm | 133kg | N/A | 1:90 | N/A |
Contre-poupée / RT 200/250 UGS : 125820 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Contre-poupée / RT 320 UGS : 125825 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
RT 160 UGS : 125830 | 2cm | 16.5kg | 160mm | 1:90 | horizontal |
Table de rotation RT 200 UGS : 125835 | 3cm | 30.5kg | 200mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Plateau diviseur RT 250 UGS : 125840 | 3cm | 44kg | 250mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
Plateau diviseur RT 320 UGS : 125845 | 4cm | 75kg | 320mm | 1:90 | horiz. u. vertik. |
- |
---|
Nom du produit | Vitesse | Poids | Diamètre | Cage | Passage mandrin |
---|---|---|---|---|---|
Mandrin 4 mors fonte 125 mm UGS : 116619 | 32001/min | 5kg | 125mm | Camlock D1-4 | 32mm |
Mandrin 4 mors fonte 160 mm UGS : 116620 | 30001/min | 9kg | 160mm | Camlock D1-4 | 42mm |
Mandrin 4 mors fonte 160 mm UGS : 116621 | 30001/min | 9kg | 160mm | Camlock D1-5 | 42mm |
Mandrin 4 mors fonte 200 mm UGS : 116622 | 25001/min | 19kg | 200mm | Camlock D1-4 | 55mm |
Mandrin 4 mors fonte 200 mm UGS : 116623 | 25001/min | 19kg | 200mm | Camlock D1-6 | 55mm |
Mandrin 4 mors fonte 250 mm UGS : 116624 | 20001/min | 32kg | 250mm | Camlock D1-6 | 76mm |
Mandrin 4 mors fonte 315 mm UGS : 116625 | 15001/min | 51kg | 315mm | Camlock D1-8 | 103mm |
Mandrin 4 mors fonte 315 mm UGS : 116626 | 15001/min | 51kg | 315mm | Camlock D1-11 | 103mm |
Mandrin 4 mors fonte 500 mm UGS : 116627 | 7001/min | 150kg | 500mm | Camlock D1-8 | 136mm |
Mandrin 4 mors fonte 500 mm UGS : 116628 | 7001/min | 150kg | 500mm | Camlock D1-11 | 190mm |
- |
---|
Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Diamètre |
---|---|---|
Coussinet Soft Jaw 160 mm UGS : 116550 | 0.78m x 0.25m x 0.42m | 160mm |
Coussinet Soft Jaw 200 mm UGS : 116551 | 0.9m x 0.27m x 0.43m | 200mm |
Coussinet Soft Jaw 250 mm UGS : 116552 | 1.03m x 0.33m x 0.52m | 250mm |
Coussinet Soft Jaw 315 mm UGS : 116553 | 0.12m x 0.04m x 0.06m | 315mm |
Coussinet Soft Jaw 400 mm UGS : 116554 | 1.4m x 0.42m x 0.65m | 400mm |
Coussinet Soft Jaw 500 mm UGS : 116555 | 1.4m x 0.42m x 0.75m | 500mm |
Coussinet Soft Jaw 160 mm UGS : 116650 | 0.78m x 0.25m x 0.42m | 160mm |
Coussinet Soft Jaw 200 mm UGS : 116651 | 0.09m x 0.03m x 0.04m | 200mm |
Coussinet Soft Jaw 250 mm UGS : 116652 | 1.03m x 0.33m x 0.52m | 250mm |
Coussinet Soft Jaw 315 mm UGS : 116653 | 0.12m x 0.04m x 0.06m | 315mm |
Coussinet Soft Jaw 400 mm UGS : 116654 | 1.4m x 0.42m x 0.65m | 400mm |
Coussinet Soft Jaw 500 mm UGS : 116655 | 0.15m x 0.06m x 0.08m | 500mm |
Coussinet Soft Jaw 200 mm UGS : 116690 | 0.93m x 0.4m x 0.44m | 200mm |
Coussinet Soft Jaw 250 mm UGS : 116691 | 1.09m x 0.47m x 0.52m | 250mm |
Coussinet Soft Jaw 315 mm UGS : 116692 | 1.2m x 0.52m x 0.55m | 315mm |
Coussinet Soft Jaw 400 mm UGS : 116693 | 1.45m x 0.52m x 0.65m | 400mm |
Coussinet Soft Jaw 500 mm UGS : 116694 | 0.15m x 0.06m x 0.08m | 500mm |
- |
---|
Nom du produit | Vitesse | Poids | Diamètre | Cage | Passage mandrin |
---|---|---|---|---|---|
Mandrin 3 mors fonte 200 mm UGS : 116519 | 32001/min | 5kg | 125mm | Camlock D1-4 | 32mm |
Mandrin 3 mors fonte 160 mm UGS : 116520 | 30001/min | 9kg | 160mm | Camlock D1-4 | 42mm |
Mandrin 3 mors fonte 160 mm UGS : 116521 | 30001/min | 9kg | 160mm | Camlock D 1-5 | 42mm |
Mandrin 3 mors fonte 250 mm UGS : 116522 | 20001/min | 32kg | 250mm | Camlock D1-6 | 76mm |
Mandrin 3 mors fonte 315 mm UGS : 116523 | 15001/min | 51kg | 315mm | Camlock D1-8 | 103mm |
Mandrin 3 mors fonte 315 mm UGS : 116524 | 15001/min | 51kg | 315mm | Camlock D1-11 | 103mm |
Mandrin 3 mors fonte 500 mm UGS : 116525 | 7001/min | 150kg | 500mm | Camlock D1-8 | 136mm |
Mandrin 3 mors fonte 500 mm UGS : 116526 | 7001/min | 150kg | 500mm | Camlock D1-11 | 190mm |
Mandrin 3 mors fonte 200 mm UGS : 116527 | 25001/min | 19kg | 200mm | Camlock D1-4 | 55mm |
Mandrin 3 mors fonte 200 mm UGS : 116528 | 25001/min | 19kg | 200mm | Camlock D1-6 | 55mm |
- |
---|
Nom du produit | Hauteur de pointe | Mandrin manuel 3 mors Ø | Divisions | Rotation radial | Excentricité plaque | Parallélisme surface de serrage / base | Surface de serrage | Précision de rotation | Poids |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tête d'indexation directe S 200 UGS : 110966 | 150mm | 210mm | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 | 0.01mm | 0.015mm | 0.02mm | 0,015/200mm | 25" | 59kg |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Appareil à diviser ST 130 UGS : 110960 |
Appareil à diviser ST 155 UGS : 110965 |
Jeu d'accessoires spéciaux / ST 130 UGS : 110970 |
Jeu d'accessoires spéciaux / ST 155 UGS : 110971 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Diviseur universel HT UGS : 110953 |
Diviseur universel UT UGS : 110980 |
- |
---|
Nom du produit | Longueur du prisme | Largeur du prisme |
---|---|---|
Prisme magnétique I UGS : 108880 | 70mm | 47mm |
Prisme magnétique II UGS : 108885 | 102mm | 50mm |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Fers de serrage a levier 125/M16 UGS : 105800 |
Fers de serrage a levier 100/M12 UGS : 105790 |
Fers de serrage a levier 100/M14 UGS : 105795 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Jeu goujon écrou, et écrous fente en T 14/M12 UGS : 105355 |
Jeu goujon écrou, et écrous fente en T 16/M14 UGS : 105360 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Assortiment de serrage De Luxe 12/M10 UGS : 105290 |
Assortiment de serrage De Luxe 14/M12 UGS : 105295 |
Assortiment de serrage De Luxe 16/M14 UGS : 105300 |
Assortiment de serrage De Luxe 18/M16 UGS : 105305 |
- |
---|
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.