Nom du produit | Diamètre | Granulation | Unité de conditionnement |
---|---|---|---|
Meules / TSM 300/BDS 12A Grain 40 UGS : 112715 | 300mm | 40 | 10 |
Meules / TSM 300/BDS 12A Grain 60 UGS : 112716 | 300mm | 60 | 10 |
Meules / TSM 300/BDS 12A Grain 100 UGS : 112718 | 300mm | 100 | 10 |
Meules / TSM 300/BDS 12A Grain 180 UGS : 112720 | 300mm | 180 | 10 |
Meules / TSM 300/BDS 12A Grain 400 UGS : 112722 | 300mm | 400 | 10 |
Meules / TSM 300/BDS 12A Grain 80 UGS : 112717 | 300mm | 80 | 10 |
Meules / TSM 300/BDS 12A Grain 120 UGS : 112719 | 300mm | 120 | 10 |
Meules / TSM 300/BDS 12A Grain 240 UGS : 112721 | 300mm | 240 | 10 |
- |
---|
Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Granulation |
---|---|---|
Bande 10mm Grain 60 UGS : 129200 | 10mm x 330mm | 60 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Meule diamant set 150x32x32 + 125x32x32 mm UGS : 122967 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Me Meule de rechange / DS UGS : 120785 |
- |
---|
Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Granulation |
---|---|---|
Bande / B 150 / BS 150 / BSM 150 Grain 180 UGS : 112865 | 150mm x 2000mm | 180 |
Bande / B 150 / BS 150 / BSM 150 Grain 40 UGS : 112860 | 150mm x 2000mm | 40 |
Bande / B 150 / BS 150 / BSM 150 Grain 100 UGS : 112863 | 150mm x 2000mm | 100 |
Bande / B 150 / BS 150 / BSM 150 Grain 120 UGS : 112864 | 150mm x 2000mm | 120 |
Bande / B 150 / BS 150 / BSM 150 Grain 400 UGS : 112867 | 150mm x 2000mm | 400 |
Bande / B 150 / BS 150 / BSM 150 Grain 60 UGS : 112861 | 150mm x 2000mm | 60 |
Bande / B 150 / BS 150 / BSM 150 Grain 80 UGS : 112862 | 150mm x 2000mm | 80 |
Bande / B 150 / BS 150 / BSM 150 Grain 240 UGS : 112866 | 150mm x 2000mm | 240 |
- |
---|
Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Granulation |
---|---|---|
Bande / MB 100 Grain 120 UGS : 112836 | 100mm x 1500mm | 120 |
Bande / MB 100 Grain 40 UGS : 112832 | 100mm x 1500mm | 40 |
Bande / MB 100 Grain 60 UGS : 112833 | 100mm x 1500mm | 60 |
Bande / MB 100 Grain 80 UGS : 112834 | 100mm x 1500mm | 80 |
Bande / MB 100 Grain 100 UGS : 112835 | 100mm x 1500mm | 100 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Meule pour KSM 13 UGS : 112821 |
Meule pour KSM 13 S UGS : 112829 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Meule diamant pour GSM 20 UGS : 112811 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Meule pour coupes frontales pour FSM 14 S UGS : 112801 |
Meule pour coupes latérales pour FSM 14 S UGS : 112802 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Meules de corindon normal / SUS 190 UGS : 112793 |
Meules de corindon au silicium / SUS 190 UGS : 112794 |
Meules de corindon normal / SUS 210 UGS : 112797 |
Meules de corindon au silicium / SUS 210 UGS : 112798 |
- |
---|
Nom du produit | Diamètre | Granulation | Unité de conditionnement |
---|---|---|---|
Meules / BTM 250 Grain 60 UGS : 112706 | 250mm | 60 | 10 |
Meules / BTM 250 Grain 80 UGS : 112707 | 250mm | 80 | 10 |
Meules / BTM 250 Grain 100 UGS : 112708 | 250mm | 100 | 10 |
Meules / BTM 250 Grain 120 UGS : 112709 | 250mm | 120 | 10 |
Meules / BTM 250 Grain 40 UGS : 112705 | 250mm | 40 | 10 |
Meules / BTM 250 Grain 180 UGS : 112710 | 250mm | 180 | 10 |
Meules / BTM 250 Grain 400 UGS : 112712 | 250mm | 400 | 10 |
- |
---|
Nom du produit | Diamètre |
---|---|
Meule abrasive DSB 150 C UGS : 112112 | 150mm |
Meule fine DSB 150 C UGS : 112114 | 150mm |
Meule abrasive / DSB 200 C UGS : 112122 | 200mm |
Meule fine DSB 200 C UGS : 112124 | 200mm |
Meule fine DSB 250 C UGS : 112134 | 250mm |
Meule abrasive / DSB 300 C UGS : 112142 | 300mm |
Meule abrasive UGS : 112145 | 300mm |
Meule fine DSB 300 UGS : 112146 | 300mm |
Meule abrasive DSB 200 D UGS : 112147 | 200mm |
Meule fine DSB 200 D UGS : 112148 | 200mm |
Meule abrasive DSB 250 D 112152 UGS : 112155 | 250mm |
Meule fine DSB 250 UGS : 112156 | 250mm |
Meule abrasive DSB 200 D UGS : 112160 | 200mm |
Meule fine DSB 200 D UGS : 112161 | 200mm |
Meule fine DSB 250 UGS : 112162 | 250mm |
Meule abrasive DSB 250 D UGS : 112163 | 250mm |
Meule abrasive UGS : 112164 | 300mm |
Meule fine DSB 300 UGS : 112165 | 300mm |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Tige diamantée UGS : 102877 |
- |
---|
Nom du produit |
---|
Meule boisseau / SM UGS : 102875 |
Meule diamant / SM UGS : 102861 |
- |
---|
Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Granulation |
---|---|---|
Bande / KRA 75 / Grain 180 UGS : 102845 | 100mm x 2000mm | 180 |
Bande / KRA 75 / Grain 36 UGS : 102840 | 100mm x 2000mm | 36 |
Bande / KRA 75 / Grain 40 UGS : 102841 | 100mm x 2000mm | 40 |
Bande / KRA 75 / Grain 100 UGS : 102843 | 100mm x 2000mm | 100 |
Bande / KRA 75 / Grain 120 UGS : 102844 | 100mm x 2000mm | 120 |
Bande / KRA 75 / Grain 240 UGS : 102846 | 100mm x 2000mm | 240 |
Bande / KRA 75 / Grain 400 UGS : 102847 | 100mm x 2000mm | 400 |
- |
---|
Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Granulation |
---|---|---|
Bande / KS 100 Grain 400 UGS : 102832 | 100mm x 915mm | 400 |
Bande / KS 100 Grain 40 UGS : 102735 | 100mm x 915mm | 40 |
Bande / KS 100 Grain 80 UGS : 102827 | 100mm x 915mm | 80 |
Bande / KS 100 Grain 100 UGS : 102828 | 100mm x 915mm | 100 |
Bande / KS 100 Grain 120 UGS : 102829 | 100mm x 915mm | 120 |
Bande / KS 100 Grain180 UGS : 102830 | 100mm x 915mm | 180 |
Bande / KS 100 Grain 240 UGS : 102831 | 100mm x 915mm | 240 |
- |
---|
Nom du produit | Diamètre | Granulation | Unité de conditionnement |
---|---|---|---|
Meules / KS 100 Grain 400 UGS : 102826 | 150mm | 400 | 10 |
Meules / KS 100 Grain 80 UGS : 102821 | 150mm | 80 | 10 |
Meules / KS 100 Grain 100 UGS : 102822 | 150mm | 100 | 10 |
Meules / KS 100 Grain 120 UGS : 102823 | 150mm | 120 | 10 |
Meules / KS 100 Grain 180 UGS : 102824 | 150mm | 180 | 10 |
Meules / KS 100 Grain 40 UGS : 102734 | 150mm | 40 | 10 |
- |
---|
Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Granulation |
---|---|---|
Bande / KS 150/BTM 250/BKM/BDS 9B/BDS 12A Grain 40 UGS : 102725 | 150mm x 1220mm | 40 |
Bande / KS 150/BTM 250/BKM Grain 60 UGS : 102726 | 150mm x 1220mm | 60 |
Bande / KS 150/BTM 250/BKM/BDS 9B/BDS 12A Grain 80 UGS : 102807 | 150mm x 1220mm | 80 |
Bande / KS 150/BTM 250/BKM/BDS 9B/BDS 12A Grain 100 UGS : 102808 | 150mm x 1220mm | 100 |
Bande / KS 150/BTM 250/BKM/BDS 9B/BDS 12A Grain 120 UGS : 102809 | 150mm x 1220mm | 120 |
Bande / KS 150/BTM 250/BKM/BDS 9B/BDS 12A Grain 180 UGS : 102810 | 150mm x 1220mm | 180 |
Bande / KS 150/BTM 250/BKM/BDS 9B/BDS 12A Grain 240 UGS : 102811 | 150mm x 1220mm | 240 |
Bande / KS 150/BTM 250/BKM/BDS 9B/BDS 12A Grain 400 UGS : 102812 | 150mm x 1220mm | 400 |
- |
---|
Nom du produit | Diamètre | Granulation | Unité de conditionnement |
---|---|---|---|
Meules / KS 150/BDS 9B Grain 180 UGS : 102804 | 230mm | 180 | 10 |
Meules / KS 150/BDS 9B Grain 40 UGS : 102721 | 230mm | 40 | 10 |
Meules / KS 150/BDS 9B Grain 80 UGS : 102801 | 230mm | 80 | 10 |
Meules / KS 150/BDS 9B Grain 100 UGS : 102802 | 230mm | 100 | 10 |
Meules / KS 150/BDS 9B Grain 120 UGS : 102803 | 230mm | 120 | 10 |
Meules / KS 150/BDS 9B Grain 400 UGS : 102806 | 230mm | 400 | 10 |
- |
---|
Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Granulation |
---|---|---|
Bande / BS 100 Grain 180 UGS : 102774 | 100mm x 1220mm | 180 |
Bande / KS 100 Grain 80 UGS : 102771 | 100mm x 1220mm | 80 |
Bande / BS 100 Grain 100 UGS : 102772 | 100mm x 1220mm | 100 |
Bande / BS 100 Grain 120 UGS : 102773 | 100mm x 1220mm | 120 |
- |
---|
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.