Nom du produit | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) |
---|---|
Bâti machine UGS : 123952 | 410mm x 700mm x 710mm |
- |
---|
Nom du produit | Charge par élément tour (max.) | Charge par élément fraiseuse (max.) | Charge par élément réctifieuse plane (max.) | Charge par élément tour (max.) | Charge par élément tour (max.) | Charge par élément tour (max.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pieds anti-vibrations LK 6 UGS : 103332 | 900kg | 1600kg | 2400kg | 2000kg | 1000kg | 450kg |
Pied anti-vibration LK 3 UGS : 103330 | 270kg | 370kg | 500kg | 420kg | 260kg | 180kg |
Pied anti-vibration LK 5 UGS : 103331 | 380kg | 500kg | 900kg | 800kg | 400kg | 200kg |
Pieds anti-vibrations LK 33 UGS : 103321 | 330kg | 500kg | 330kg | N/A | N/A | N/A |
Pieds anti-vibrations LK 55 UGS : 103322 | 800kg | 1300kg | 800kg | N/A | N/A | N/A |
- |
---|
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.