Produktname | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) |
---|---|
Maschinenuntergestell universell SKU : 123952 | 410mm x 700mm x 710mm |
- |
---|
Zum Ausrichten von Werkzeugmaschinen
Produktname | Belastung pro Element Drehmaschinen (max.) | Belastung pro Element Fräsmaschinen (max.) | Belastung pro Element Flachschleifmaschinen (max.) | Belastung pro Element Stanzmaschine / Hubzahl 100 (max.) | Belastung pro Element Stanzmaschine / Hubzahl 150 (max.) | Belastung pro Element Stanzmaschine / Hubzahl 200 (max.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Schwingelement LK 6 SKU : 103332 | 900kg | 1600kg | 2400kg | 2000kg | 1000kg | 450kg |
Schwingelemente LK 3 SKU : 103330 | 270kg | 370kg | 500kg | 420kg | 260kg | 180kg |
Schwingelemente LK 5 SKU : 103331 | 380kg | 500kg | 900kg | 800kg | 400kg | 200kg |
Schwingelemente LK 33 SKU : 103321 | 330kg | 500kg | 330kg | N/A | N/A | N/A |
Schwingelemente LK 55 SKU : 103322 | 800kg | 1300kg | 800kg | N/A | N/A | N/A |
- |
---|
Wir haben Ihre Anfrage erhalten und freuen uns über Ihr Interesse! Unser Vertriebsmitarbeiter wird sich innerhalb von 1 Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.
Wir haben Ihre Anfrage erhalten und freuen uns über Ihr Interesse! Unser Vertriebsmitarbeiter wird sich innerhalb von 1 Werktag mit Ihnen in Verbindung setzen.
Bitte aktualisieren Sie die Seite und versuchen Sie erneut, das Formular abzuschicken.