Наименование продукта | Габариты (Д х Ш х В) |
---|---|
подставка Арт. : 123952 | 410мм x 700мм x 710мм |
- |
---|
Наименование продукта | Макс. нагрузка на один элемент | Нагрузка на элемент фрезер. станка (макс.) | Нагрузка на элемент плоскошлифов. станка (макс.) | Макс. нагрузка на один элемент | Макс. нагрузка на один элемент | Макс. нагрузка на один элемент |
---|---|---|---|---|---|---|
Виброустойчивые опоры LK 6 Арт. : 103332 | 900кг | 1600кг | 2400кг | 2000кг | 1000кг | 450кг |
Виброустойчивая опора LK 3 Арт. : 103330 | 270кг | 370кг | 500кг | 420кг | 260кг | 180кг |
Виброустойчивая опора LK 5 Арт. : 103331 | 380кг | 500кг | 900кг | 800кг | 400кг | 200кг |
Виброустойчивая опора LK 33 Арт. : 103321 | 330кг | 500кг | 330кг | N/A | N/A | N/A |
Виброустойчивая опора LK 55 Арт. : 103322 | 800кг | 1300кг | 800кг | N/A | N/A | N/A |
- |
---|
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш представитель по сбыту свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш сотрудник свяжется с Вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.