Nazwa produktu | Wymiary ogólne (długość x szerokość x wysokość) |
---|---|
dolna część korpusu maszyny SKU : 123952 | 410mm x 700mm x 710mm |
- |
---|
Nazwa produktu | Obciążenie na element, obrabiarki (max) | Obciążenie na element, | Obciążenie na element, szlifierki do płaszczyzn (max) | Obciążenie na element, obrabiarki (max) | Obciążenie na element, obrabiarki (max) | Obciążenie na element, obrabiarki (max) |
---|---|---|---|---|---|---|
Wibroizolatory LK 6 SKU : 103332 | 900kg | 1600kg | 2400kg | 2000kg | 1000kg | 450kg |
Wibroizolatory LK 3 SKU : 103330 | 270kg | 370kg | 500kg | 420kg | 260kg | 180kg |
Wibroizolatory LK 5 SKU : 103331 | 380kg | 500kg | 900kg | 800kg | 400kg | 200kg |
Wibroizolatory LK 33 SKU : 103321 | 330kg | 500kg | 330kg | N/A | N/A | N/A |
Wibroizolatory LK 55 SKU : 103322 | 800kg | 1300kg | 800kg | N/A | N/A | N/A |
- |
---|
Otrzymaliśmy prośbę i cieszymy się z zainteresowania! Nasz przedstawiciel handlowy skontaktuje się w ciągu 1 dnia roboczego.
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.
Otrzymaliśmy prośbę i cieszymy się z zainteresowania! Nasz przedstawiciel handlowy skontaktuje się w ciągu 1 dnia roboczego.
Odśwież stronę i spróbuj przesłać formularz ponownie.