Dispositif de rectification cylindrique extérieure sur un tour horizontal
Nom du produit | Vitesse | Puissance moteur principal | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids | Dimensions de meules | Diamètre de disque de rectification |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS 210 UGS : 112796 | 33201/min | 0.75kW | 0.57m x 0.33m x 0.39m | 33kg | 200mm x 20mm x 32mm | 200mm |
SUS 190 UGS : 112795 | 38501/min | 0.375kW | 0.46m x 0.32m x 0.39m | 26kg | 175mm x 20mm x 32mm | 175mm |
- |
---|
Nom du produit |
---|
TV 1000 UGS : 121470 |
TV 1000 M UGS : 121477 |
- |
---|
Nom du produit | Surface de la table | Charge | Rainures T, large | Coupe biaises de table (max.) | Table hauteur | Pas du volant manuel | Coursaxe X | Course d’usinage axe Y | Poids | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Rainures en T (nbr x lart. x dist.) | Tour de manivelle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Table croisée 510x240 UGS : 106006 | 510mm x 240mm | 140kg | 13mm | 360° | 197mm | 0.05mm | 350mm | 190mm | 86kg | N/A | N/A | N/A |
Table croisée 230x145 UGS : 106001 | 230mm x 145mm | 85kg | 10mm | 360° | 154mm | 0.025mm | 160mm | 120mm | 25kg | N/A | N/A | N/A |
Table croisée 320x145 UGS : 106003 | 320mm x 145mm | 100kg | 10mm | 360° | 154mm | 0.025mm | 260mm | 120mm | 30kg | N/A | N/A | N/A |
Table croisée 470x180 mm UGS : 106007 | 474mm x 180mm | N/A | 12mm | N/A | 160mm | 0.05mm | 280mm | 185mm | 50kg | 0.75m x 0.48m | N/A | N/A |
Table croisée 730x210 mm UGS : 106009 | 730mm x 210mm | N/A | 14mm | N/A | 196mm | 0.05mm | 500mm | 210mm | 98kg | 1.07m x 0.63m | N/A | N/A |
Table croisée 855x295 mm UGS : 106017 | 855mm x 295mm | N/A | N/A | N/A | 160mm | 0.05mm | 620mm | 240mm | 130kg | 1.27m x 0.62m x 0.16m | 4mm x 12mm x 22mm | 4 |
- |
---|
Nom du produit | Diamètre de serrage |
---|---|
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 6 46-58 UGS : 103020 | 46mm - 58mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 1 19-23 UGS : 103010 | 19mm - 23mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 2 22-26 UGS : 103012 | 22mm - 26mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 3 25-31 UGS : 103014 | 25mm - 31mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 4 30-38 UGS : 103016 | 30mm - 38mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 5 38-48 UGS : 103018 | 38mm - 48mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 7 56-66 UGS : 103022 | 56mm - 66mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 8 64-81 UGS : 103024 | 64mm - 81mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 9 79-91 UGS : 103025 | 79mm - 91mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 10 90-110mm UGS : 103026 | 90mm - 110mm |
Butee de broche creuse a changement rapide dim. 11 110-130mm UGS : 103027 | 110mm - 130mm |
- |
---|
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.
Nous avons reçu votre demande et nous vous remercions pour votre intérêt ! Notre représentant commercial vous contactera dans un délai d’un jour ouvré.
Veuillez actualiser la page et réessayer d’envoyer le formulaire.