Устройство для наружного круглого шлифования на горизонтальном токарном станке
Наименование продукта | Частота вращения | Мощность двигателя гл. привода | Габариты (Д х Ш х В) | Масса | Размеры шлифовального круга | Диаметр шлифовального круга |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS 210 Арт. : 112796 | 3320об/мин | 0.75кВт | 0.57м x 0.33м x 0.39м | 33кг | 200мм x 20мм x 32мм | 200мм |
SUS 190 Арт. : 112795 | 3850об/мин | 0.375кВт | 0.46м x 0.32м x 0.39м | 26кг | 175мм x 20мм x 32мм | 175мм |
- |
---|
Наименование продукта |
---|
TV 1000 Арт. : 121470 |
TV 1000 M Арт. : 121477 |
- |
---|
Наименование продукта | Зажимная поверхность стола | Допустимая нагрузка на стол | Т-образные пазы, ширина | Диапазон поворота стола, макс. | Высота стола | Деление шкалы маховичка | Технологический ход, ось X | Технологический ход, ось Y | Масса | Габариты (Д х Ш х В) | Т-образные пазы (число х ширина х расстояние) | Число оборотов маховичка |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крестовый стол 510x240 Арт. : 106006 | 510мм x 240мм | 140кг | 13мм | 360° | 197мм | 0.05мм | 350мм | 190мм | 86кг | N/A | N/A | N/A |
Крестовый стол 230x145 Арт. : 106001 | 230мм x 145мм | 85кг | 10мм | 360° | 154мм | 0.025мм | 160мм | 120мм | 25кг | N/A | N/A | N/A |
Крестовый стол 320x145 Арт. : 106003 | 320мм x 145мм | 100кг | 10мм | 360° | 154мм | 0.025мм | 260мм | 120мм | 30кг | N/A | N/A | N/A |
Крестовый стол 474х180 мм Арт. : 106007 | 474мм x 180мм | N/A | 12мм | N/A | 160мм | 0.05мм | 280мм | 185мм | 50кг | 0.75м x 0.48м | N/A | N/A |
Крестовый стол 730х210 мм Арт. : 106009 | 730мм x 210мм | N/A | 14мм | N/A | 196мм | 0.05мм | 500мм | 210мм | 98кг | 1.07м x 0.63м | N/A | N/A |
Крестовый стол 855x295 Арт. : 106017 | 855мм x 295мм | N/A | N/A | N/A | 160мм | 0.05мм | 620мм | 240мм | 130кг | 1.27м x 0.62м x 0.16м | 4мм x 12мм x 22мм | 4 |
- |
---|
Наименование продукта | Диаметр клеммы |
---|---|
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 6/ 46-58 мм Арт. : 103020 | 46мм - 58мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 1/19-23 мм Арт. : 103010 | 19мм - 23мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 2/22-26 Арт. : 103012 | 22мм - 26мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 3/ 25-31 мм Арт. : 103014 | 25мм - 31мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 4/ 30-38 мм Арт. : 103016 | 30мм - 38мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 5/ 38-48 мм Арт. : 103018 | 38мм - 48мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 7/ 56-66 мм Арт. : 103022 | 56мм - 66мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 8/ 64-81 мм Арт. : 103024 | 64мм - 81мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 9/ 79-91 мм Арт. : 103025 | 79мм - 91мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 10/ 90-110 мм Арт. : 103026 | 90мм - 110мм |
Быстросменный упор для полого шпинделя, размер 11/ 110-130 мм Арт. : 103027 | 110мм - 130мм |
- |
---|
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш представитель по сбыту свяжется с вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.
Ваш запрос получен. Благодарим за проявленный интерес! Наш сотрудник свяжется с Вами в течение одного рабочего дня.
Обновите страницу и попробуйте отправить форму еще раз.