Nombre del producto | Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) |
---|---|
Base de la máquina SKU : 123952 | 410mm x 700mm x 710mm |
- |
---|
Nombre del producto | Capacidad de carga por elemento, tornos (máx.) | Capacidad de carga por elemento, máquinas de fresado (máx.) | Capacidad de carga por elemento, máquinas rectificadoras de superficie (máx.) | Capacidad de carga por elemento, tornos (máx.) | Capacidad de carga por elemento, tornos (máx.) | Capacidad de carga por elemento, tornos (máx.) |
---|---|---|---|---|---|---|
Soportes articulados LK 6 SKU : 103332 | 900kg | 1600kg | 2400kg | 2000kg | 1000kg | 450kg |
Soportes articulados LK 3 SKU : 103330 | 270kg | 370kg | 500kg | 420kg | 260kg | 180kg |
Soportes articulados LK 5 SKU : 103331 | 380kg | 500kg | 900kg | 800kg | 400kg | 200kg |
Soportes articulados LK 33 SKU : 103321 | 330kg | 500kg | 330kg | N/A | N/A | N/A |
Soportes articulados LK 55 SKU : 103322 | 800kg | 1300kg | 800kg | N/A | N/A | N/A |
- |
---|
¡Hemos recibido su solicitud y apreciamos su interés! Nuestro representante de ventas se pondrá en contacto en el plazo de 1 día laborable.
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.
¡Hemos recibido su solicitud y apreciamos su interés! Nuestro representante de ventas se pondrá en contacto en el plazo de 1 día laborable.
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.