Unidad de rectificado exterior para tornos horizontales
Nombre del producto | Velocidad | Clasificación del motor de accionamiento principal | Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) | Peso | Dimensiones de las muelas de rectificado | Diámetro de la muela |
---|---|---|---|---|---|---|
SUS 210 SKU : 112796 | 33201/min | 0.75kW | 0.57m x 0.33m x 0.39m | 33kg | 200mm x 20mm x 32mm | 200mm |
SUS 190 SKU : 112795 | 38501/min | 0.375kW | 0.46m x 0.32m x 0.39m | 26kg | 175mm x 20mm x 32mm | 175mm |
- |
---|
Nombre del producto |
---|
TV 1000 SKU : 121470 |
TV 1000 M SKU : 121477 |
- |
---|
Nombre del producto | Área de montaje de la mesa | Capacidad de carga de la mesa | Ranuras, ancho | Rango de giro de la mesa (máx.) | Altura de la mesa | Incrementos de volante | Recorrido del eje X | Recorrido del eje Y | Peso | Dimensiones generales (longitud x latitud x altura) | Ranuras (cantidad/ancho/separación) | Rotación de la rueda manual |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas deslizantes compuestas 510x240 SKU : 106006 | 510mm x 240mm | 140kg | 13mm | 360° | 197mm | 0.05mm | 350mm | 190mm | 86kg | N/A | N/A | N/A |
Mesas deslizantes compuestas 230x145 SKU : 106001 | 230mm x 145mm | 85kg | 10mm | 360° | 154mm | 0.025mm | 160mm | 120mm | 25kg | N/A | N/A | N/A |
Mesas deslizantes compuestas 320x145 SKU : 106003 | 320mm x 145mm | 100kg | 10mm | 360° | 154mm | 0.025mm | 260mm | 120mm | 30kg | N/A | N/A | N/A |
Mesa deslizante compuesta 470x180 mm SKU : 106007 | 474mm x 180mm | N/A | 12mm | N/A | 160mm | 0.05mm | 280mm | 185mm | 50kg | 0.75m x 0.48m | N/A | N/A |
Mesa deslizante compuesta 730x210 mm SKU : 106009 | 730mm x 210mm | N/A | 14mm | N/A | 196mm | 0.05mm | 500mm | 210mm | 98kg | 1.07m x 0.63m | N/A | N/A |
Mesas deslizantes compuestas 855x295 SKU : 106017 | 855mm x 295mm | N/A | N/A | N/A | 160mm | 0.05mm | 620mm | 240mm | 130kg | 1.27m x 0.62m x 0.16m | 4mm x 12mm x 22mm | 4 |
- |
---|
Nombre del producto | Diámetro de sujeción |
---|---|
Tamaño 6 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103020 | 46mm - 58mm |
Tamaño 1 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103010 | 19mm - 23mm |
Tamaño 2 del tope de perforación con husillo de configuración rápida 22-26 mm SKU : 103012 | 22mm - 26mm |
Tamaño 3 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103014 | 25mm - 31mm |
Tamaño 4 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103016 | 30mm - 38mm |
Tamaño 5 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103018 | 38mm - 48mm |
Tamaño 7 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103022 | 56mm - 66mm |
Tamaño 8 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103024 | 64mm - 81mm |
Tamaño 9 del tope de perforación con husillo de configuración r SKU : 103025 | 79mm - 91mm |
Tamaño 10 del tope de perforación con husillo de configuración SKU : 103026 | 90mm - 110mm |
Tamaño 11 del tope de perforación con husillo de configuración SKU : 103027 | 110mm - 130mm |
- |
---|
¡Hemos recibido su solicitud y apreciamos su interés! Nuestro representante de ventas se pondrá en contacto en el plazo de 1 día laborable.
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.
¡Hemos recibido su solicitud y apreciamos su interés! Nuestro representante de ventas se pondrá en contacto en el plazo de 1 día laborable.
Actualice la página e intente enviar el formulario de nuevo.